Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
1 trimestre 2022 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 59.452 | 50.238 | 53.534 |
05 | |||
06 | 6.168 | 5.571 | 2.961 |
07 | 2.970 | 2.623 | 2.904 |
08 | 13.610 | 12.495 | 13.834 |
Insgesamt / Totale | 82.200 | 70.927 | 73.232 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |