Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
3 trimestre 2023 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | . | . | 28.508 |
05 | |||
06 | 10.127 | 9.038 | 3.541 |
07 | 6.725 | 6.710 | 6.494 |
08 | 7.459 | 13.497 | 14.902 |
09 | 11.833 | 14.007 | 11.557 |
Insgesamt / Totale | 36.144 | 43.252 | 65.001 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |