Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
2 trimestre 2023 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 11.178 | 14.093 | 9.245 |
06 | |||
07 | 8.381 | 6.520 | 6.310 |
08 | 7.340 | 9.553 | 7.276 |
09 | 4.029 | 15.940 | 11.013 |
Insgesamt / Totale | 30.928 | 46.107 | 33.844 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |