Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
1 trimestre 2023 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 9.541 | 9.389 | 9.604 |
06 | |||
07 | 3.008 | 3.208 | 3.008 |
08 | 8.371 | 7.683 | 11.738 |
Insgesamt / Totale | 20.920 | 20.281 | 24.350 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |