Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
2 trimestre 2022 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 47.939 | 53.694 | 3.601 |
05 | |||
06 | 6.997 | 6.498 | 6.464 |
07 | 2.833 | 2.989 | 2.827 |
08 | 15.723 | 15.702 | 14.094 |
Insgesamt / Totale | 73.491 | 78.883 | 26.986 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |