Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
2 trimestre 2020 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.104 | 3.693 | 4.015 |
05 | |||
06 | 2.887 | 2.983 | . |
Insgesamt / Totale | 5.991 | 6.676 | 4.015 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |