Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
2 trimestre 2019 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.709 | 3.725 | 3.500 |
05 | |||
06 | 2.008 | 2.846 | 2.008 |
08 | 8.225 | 12.722 | 8.665 |
Insgesamt / Totale | 13.942 | 19.293 | 14.173 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |