Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
4 trimestre 2018 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.433 | 2.907 | 5.401 |
05 | |||
06 | 2.030 | 1.965 | 3.561 |
08 | 9.435 | 8.731 | 15.652 |
Insgesamt / Totale | 14.898 | 13.603 | 24.613 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |