Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
2 trimestre 2024 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 0 | 0 | 70 |
04 | |||
05 | 34.560 | 36.251 | 3.436 |
06 | 0 | 0 | 0 |
07 | 6.424 | 7.023 | 6.343 |
08 | 17.813 | 14.338 | 11.938 |
09 | 7.977 | 13.271 | 6.105 |
Insgesamt / Totale | 66.774 | 70.883 | 27.892 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |