Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
3 trimestre 2022 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.968 | 3.529 | . |
05 | |||
06 | 6.833 | 6.433 | 7.222 |
07 | 3.121 | 2.921 | 2.904 |
08 | 15.119 | 16.247 | 17.834 |
Insgesamt / Totale | 29.041 | 29.130 | 27.960 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |